ZEH目標
2024.12.26
ZEHとは?
ZEHの高断熱基準・設備の効率化で20%以上の省エネをし、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、正味ゼロエネルギーになる住宅
ZEH住宅 → 正味100%の省エネを達成した住宅
Nearly ZEH住宅 → 正味 75%の省エネを達成した住宅
| 2016年 | 2017年 | |||||||
| 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | |||||
| 件・棟 | 割合 | 件・棟 | 割合 | |||||
| ZEH受託数 | 注文 | 0% | 10% | 注文 | 0% | 15% | ||
| 合計 | 0 | 0% | 10% | 合計 | 0 | 0% | 15% | |
| Nearly ZEH受託数 | 注文 | 0% | 10% | 注文 | 0% | 15% | ||
| 合計 | 0 | 0% | 10% | 合計 | 0 | 0% | 15% | |
| ZEH、Nearly ZEHの合計 | 注文 | 0 | 0% | 20% | 注文 | 0 | 0% | 30% |
| 合計 | 0 | 0% | 20% | 合計 | 0 | 0% | 30% | |
| その他の住宅 | 注文 | 1 | 100% | 80% | 注文 | 1 | 100% | 70% |
| 合計 | 1 | 100% | 80% | 合計 | 1 | 100% | 70% | |
| 合計 | 注文 | 1 | 100% | 100% | 注文 | 1 | 100% | 100% |
| 合計 | 1 | 100% | 100% | 合計 | 1 | 100% | 100% | |
| 2018年 | 2019年 | |||||||
| 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | |||||
| 件・棟 | 割合 | 件・棟 | 割合 | |||||
| ZEH受託数 | 注文 | 1 | 50% | 20% | 注文 | 0% | 25% | |
| 合計 | 1 | 50% | 20% | 合計 | 0 | 0% | 25% | |
| Nearly ZEH受託数 | 注文 | 0% | 20% | 注文 | 0% | 25% | ||
| 合計 | 0 | 0% | 20% | 合計 | 0 | 0% | 25% | |
| ZEH、Nearly ZEHの合計 | 注文 | 1 | 50% | 40% | 注文 | 0 | 0% | 50% |
| 合計 | 1 | 50% | 40% | 合計 | 0 | 0% | 50% | |
| その他の住宅 | 注文 | 1 | 50% | 60% | 注文 | 1 | 100% | 50% |
| 合計 | 1 | 50% | 60% | 合計 | 1 | 100% | 50% | |
| 合計 | 注文 | 1 | 100% | 100% | 注文 | 1 | 100% | 100% |
| 合計 | 1 | 100% | 100% | 合計 | 1 | 100% | 100% | |
| 2020年 | 2021年 | |||||||
| 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | |||||
| 件・棟 | 割合 | 件・棟 | 割合 | |||||
| ZEH受託数 | 注文 | 0 | 0% | 25% | 注文 | 0% | 30% | |
| 合計 | 0 | 0% | 25% | 合計 | 0 | 0% | 30% | |
| Nearly ZEH受託数 | 注文 | 0 | 0% | 25% | 注文 | 0% | 20% | |
| 合計 | 0 | 0% | 25% | 合計 | 0 | 0% | 20% | |
| ZEH、Nearly ZEHの合計 | 注文 | 0 | 0% | 50% | 注文 | 0 | 0% | 50% |
| 合計 | 0 | 0% | 50% | 合計 | 0 | 0% | 50% | |
| その他の住宅 | 注文 | 0 | 0% | 50% | 注文 | 0 | 100% | 50% |
| 合計 | 0 | 0% | 50% | 合計 | 0 | 100% | 50% | |
| 合計 | 注文 | 0 | 0% | 100% | 注文 | 0 | 100% | 100% |
| 合計 | 0 | 0% | 100% | 合計 | 0 | 100% | 100% | |
| 2022年 | 2023年 | |||||||
| 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | |||||
| 件・棟 | 割合 | 件・棟 | 割合 | |||||
| ZEH受託数 | 注文 | 0 | 0% | 30% | 注文 | 30% | ||
| 合計 | 0 | 0% | 30% | 合計 | 30% | |||
| Nearly ZEH受託数 | 注文 | 0 | 0% | 20% | 注文 | 20% | ||
| 合計 | 0 | 0% | 20% | 合計 | 20% | |||
| ZEH、Nearly ZEHの合計 | 注文 | 0 | 0% | 50% | 注文 | 50% | ||
| 合計 | 0 | 0% | 50% | 合計 | 50% | |||
| その他の住宅 | 注文 | 0 | 0% | 50% | 注文 | 50% | ||
| 合計 | 0 | 0% | 50% | 合計 | 50% | |||
| 合計 | 注文 | 0 | 0% | 100% | 注文 | 100% | ||
| 合計 | 0 | 0% | 100% | 合計 | 100% | |||
●ZEH周知・普及にむけた具体策
ホームページやパンフレットでゼロエネルギー住宅の周知、メリットを発信していきます。
●ZEHのコストダウンにむけた具体策
創エネの太陽光の設置は自社施工とし、各関係メーカーとの協力の元、コストダウンしていきます
●その他の取り組み
各住宅ごとに光熱費シミュレーションなどと、リクシル、住まいスタジオ活用し高気密工断熱住宅を体験していただき、
ZEH住宅の必要性と快適さを体験していただきます。